![]() |
|
| 今天是: |
|
全市“群团携手进驿站”活动第一篇章有奖打卡主题活动期间,累计参与打卡人数31077人次。根据活动规则,综合有效打卡次数,经统计核验,统计获奖名单如下:
有奖打卡活动获奖名单 | ||||
| 姓名 | 手机号 | 身份号码后四位 | 打卡次数 |
一等奖 | 郭* | 139****1717 | 0046 | 22 |
二等奖 | 胡* | 185****8887 | 001X | 18 |
何* | 159****2314 | 2352 | 15 | |
三等奖 | 钦* | 177****8868 | 1261 | 13 |
张*婧 | 187****7311 | 6460 | 12 | |
文* | 188****1116 | 1863 | 10 | |
参与奖 | 童* | 199****0840 | 1310 | 8 |
李*芳 | 173****3163 | 7362 | 8 | |
张*月 | 186****7288 | 7667 | 7 | |
刘*强 | 131****5186 | 6472 | 7 | |
徐*容 | 187****6553 | 3162 | 6 | |
万* | 152****7256 | 3870 | 6 | |
余*英 | 186****9539 | 0825 | 6 | |
冷*卉 | 135****6766 | 0050 | 6 | |
万*梅 | 157****0050 | 7727 | 6 | |
肖*雯 | 133****4455 | 0827 | 6 | |
|
|
|
|
|
公示时间:2025年12月25日至2025年12月31日,期间如有任何问题可向随州市总工会权益保障部反映,电话3593121.
公示结束后,活动主办方将电话通知获奖者领取奖品(需携带本人有效身份证件),活动主办方不会以任何形式要求活动参与者、获奖者提供银行账号及密码等个人重要信息,请注意防范电信诈骗。
2025年12月25日
|
版权所有:随州市总工会 主办单位:随州市总工会 建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器 |